USL Championship

Conferencia del Este

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 15 34 19 11 4 58 30 +28 68 W W D W W
2 Posición anterior: 10 34 20 7 7 59 26 +33 67 W W W W D
3 Posición anterior: 6 34 19 6 9 48 29 +19 63 W D W L L
4 Posición anterior: 8 34 17 9 8 58 41 +17 60 W W L W D
5 Posición anterior: 18 34 16 10 8 61 33 +28 58 L D L D W
6 Posición anterior: 11 34 17 6 11 74 51 +23 57 L L L D L
7 Posición anterior: 12 34 16 8 10 57 37 +20 56 W L W W L
8 Posición anterior: 13 34 14 10 10 50 43 +7 52 L D W W L
9 Posición anterior: 3 34 11 13 10 44 44 +0 46 W W L D D
10 Posición anterior: 2 34 12 7 15 35 51 -16 43 L W L D L
11 Posición anterior: 16 34 11 9 14 40 41 -1 42 L L L L D
12 Posición anterior: 7 34 11 6 17 59 65 -6 39 W W W W L
13 Posición anterior: 4 34 9 11 14 42 53 -11 38 W W W W L
14 Posición anterior: 1 34 9 8 17 45 77 -32 35 L W D D W
15 Posición anterior: 9 34 9 7 18 37 52 -15 34 L L L L W
16 Posición anterior: 14 34 8 7 19 49 78 -29 31 L D L L L
17 Posición anterior: 5 34 8 5 21 49 80 -31 29 W W D L L
18 Posición anterior: 17 34 6 8 20 46 80 -34 26 L L L D W
Final Series

Conferencia del Oeste

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 11 34 24 6 4 89 36 +53 78 W L W D L
2 Posición anterior: 14 34 18 6 10 72 51 +21 60 W W D L W
3 Posición anterior: 5 34 16 9 9 58 44 +14 57 L D L L L
4 Posición anterior: 13 34 16 8 10 71 53 +18 56 W D W W W
5 Posición anterior: 10 34 15 9 10 54 43 +11 54 W W L W L
6 Posición anterior: 3 34 13 11 10 42 36 +6 50 L W D D W
7 Posición anterior: 16 34 14 6 14 50 43 +7 48 L L W D L
8 Posición anterior: 1 34 13 9 12 53 52 +1 48 L D D W W
9 Posición anterior: 6 34 12 12 10 59 62 -3 48 W D L D W
10 Posición anterior: 8 34 11 13 10 59 57 +2 46 W D L D D
11 Posición anterior: 17 34 12 9 13 62 57 +5 45 D W L W L
12 Posición anterior: 15 34 11 8 15 50 58 -8 41 W W D W W
13 Posición anterior: 7 34 11 8 15 46 56 -10 41 L L W W L
14 Posición anterior: 12 34 10 8 16 65 71 -6 38 L L L L L
15 Posición anterior: 9 34 9 11 14 45 58 -13 38 L L L L D
16 Posición anterior: 4 34 8 10 16 45 69 -24 34 L W L D W
17 Posición anterior: 18 34 8 7 19 42 82 -40 31 W D W W D
18 Posición anterior: 2 34 7 6 21 31 65 -34 27 D L W L L
Final Series

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
22 9 7
20 3 11
18 5 13
18 3 11
17 1 9
16 4 6
16 0 4
15 1 11
15 0 5
15 5 6
15 2 7
14 0 5
14 3 4
14 2 5
13 3 5

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 34 +56 77
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware