Premier League

Inglaterra

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 29 8 1 72 15 +57 95 D W W W W
2 38 25 8 5 87 36 +51 83 L W W W W
3 38 22 11 5 58 26 +32 77 W L D W W
4 38 18 7 13 45 46 -1 61 L L W L D
5 38 17 7 14 52 41 +11 58 W L D L W
6 38 16 10 12 49 44 +5 58 W D L D D
7 38 14 13 11 53 46 +7 55 D W D D W
8 38 13 13 12 47 39 +8 52 D W W D W
9 38 14 10 14 47 41 +6 52 D L W L D
10 38 12 11 15 45 52 -7 47 L L L D D
11 38 12 10 16 42 58 -16 46 D L L L D
12 Posición anterior: 13 38 11 12 15 40 46 -6 45 W L W D L
13 Posición anterior: 15 38 12 8 18 52 60 -8 44 W W L W L
14 Posición anterior: 12 38 10 14 14 47 57 -10 44 D L W D D
15 Posición anterior: 14 38 9 15 14 32 43 -11 42 D L L D D
16 38 10 9 19 43 59 -16 39 L D L W L
17 Posición anterior: 20 38 6 16 16 36 61 -25 34 W D L D L
18 Posición anterior: 19 38 7 12 19 41 62 -21 33 D D D W L
19 Posición anterior: 17 38 7 12 19 42 77 -35 33 L W L W W
20 Posición anterior: 18 38 6 14 18 45 66 -21 32 L D W L D
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Cup
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
25 0 10
21 11 14
14 1 5
13 4 8
13 0 9
13 0 6
13 3 8
12 1 6
12 1 3
11 0 7
11 0 7
11 1 5
11 0 5
11 0 5
10 0 6

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 28 +18 55
5 27 +20 53
18+ GambleAware