Premier League

Inglaterra

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 01/05/1948
FT
Stoke City 1 - 0 Derby County
sábado 01/05/1948
FT
Middlesbrough 1 - 3 Aston Villa
sábado 01/05/1948
FT
Preston North End 0 - 7 Blackpool
sábado 01/05/1948
FT
Charlton Athletic 1 - 0 Sunderland
sábado 01/05/1948
FT
Bolton Wanderers 0 - 0 Everton
sábado 01/05/1948
FT
Manchester United 4 - 1 Blackburn Rovers
sábado 01/05/1948
FT
Burnley 2 - 1 Huddersfield Town
sábado 01/05/1948
FT
Arsenal 8 - 0 Grimsby Town
sábado 01/05/1948
FT
Liverpool 2 - 1 Wolverhampton Wanderers
sábado 01/05/1948
FT
Portsmouth 2 - 1 Chelsea

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 42 23 13 6 81 32 +49 59 W D D L D
2 42 19 14 9 81 48 +33 52 W L W L D
3 42 20 12 10 56 43 +13 52 W W L W L
4 42 19 12 11 77 57 +20 50 L W W W W
5 42 19 9 14 83 70 +13 47 L W W W W
6 42 19 9 14 65 57 +8 47 W W L W W
7 42 20 7 15 67 68 -1 47 L L W W L
8 42 19 7 16 68 50 +18 45 W L W D D
9 42 17 10 15 57 41 +16 44 W W L L W
10 42 15 12 15 52 47 +5 42 L D L D L
11 42 16 10 16 65 61 +4 42 W L W D W
12 42 16 10 16 65 70 -5 42 W L L L D
13 42 17 6 19 57 66 -9 40 W W W W W
14 42 17 6 19 52 66 -14 40 D W L L L
15 42 14 10 18 41 55 -14 38 W D L L W
16 42 14 9 19 71 73 -2 37 L L D L L
17 42 16 5 21 46 58 -12 37 D L L W W
18 42 14 9 19 53 71 -18 37 L L L W W
19 42 12 12 18 51 60 -9 36 L L D W D
20 42 13 10 19 56 67 -11 36 L W D W W
21 42 11 10 21 54 72 -18 32 L W D L L
22 42 8 6 28 45 111 -66 22 L L L W L

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware