Premier League

Inglaterra

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 28/04/1923
FT
Sunderland 2 - 0 Aston Villa
sábado 05/05/1923
FT
Burnley 0 - 2 Birmingham City
sábado 05/05/1923
FT
Chelsea 1 - 1 Blackburn Rovers
sábado 05/05/1923
FT
Oldham Athletic 3 - 1 Cardiff City
sábado 05/05/1923
FT
Tottenham Hotspur 0 - 0 Huddersfield Town
sábado 05/05/1923
FT
Aston Villa 1 - 0 Sunderland
sábado 05/05/1923
FT
Preston North End 2 - 2 Everton
sábado 05/05/1923
FT
Middlesbrough 0 - 1 West Bromwich Albion
sábado 05/05/1923
FT
Newcastle United 3 - 1 Manchester City
sábado 05/05/1923
FT
Liverpool 1 - 0 Stoke City

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 42 26 8 8 70 31 +39 60 W D D D D
2 42 22 10 10 72 54 +18 54 L W L L W
3 42 21 11 10 60 32 +28 53 D W D D W
4 42 18 12 12 45 37 +8 48 W D W W L
5 42 20 7 15 63 59 +4 47 D W L W W
6 42 18 10 14 64 51 +13 46 W L W L D
7 42 17 11 14 58 49 +9 45 W W D D W
8 42 17 11 14 50 49 +1 45 L D L D D
9 42 18 7 17 73 59 +14 43 L W W D W
10 42 16 10 16 68 64 +4 42 L D L L W
11 42 16 10 16 61 62 -1 42 W W D D D
12 42 17 7 18 50 50 +0 41 D L W L W
13 42 14 12 16 50 58 -8 40 L D L D L
14 42 14 12 16 47 62 -15 40 D D W W L
15 42 16 6 20 58 59 -1 38 L L W L L
16 42 13 11 18 60 64 -4 37 D L L D W
17 42 13 11 18 41 57 -16 37 W W L W D
18 42 13 10 19 57 63 -6 36 L L L W L
19 42 9 18 15 45 53 -8 36 D D D W D
20 42 13 8 21 41 70 -29 34 L W D L L
21 42 10 10 22 47 67 -20 30 L D L W W
22 42 10 10 22 35 65 -30 30 W L D L W

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware