Nuevo Sur de Gales

Australia

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 22 16 3 3 52 17 +35 51 W W L W W
2 22 12 6 4 42 28 +14 42 L W D W D
3 22 11 5 6 31 24 +7 38 D L W W D
4 22 9 6 7 31 32 -1 33 W L W L D
5 22 10 2 10 42 30 +12 32 L W W W W
6 22 9 5 8 35 33 +2 32 W W L L W
7 Posición anterior: 8 22 7 7 8 36 33 +3 28 W W L L L
8 Posición anterior: 7 22 7 7 8 43 47 -4 28 W W W L D
9 22 7 6 9 26 34 -8 27 L L L W L
10 22 8 2 12 28 44 -16 26 L L W L L
11 22 6 3 13 33 52 -19 21 L L D W W
12 22 3 2 17 12 37 -25 11 D L L L L
Final Series

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
23 3 10
21 4 10
13 0 3
12 0 5
11 0 8
11 0 6
11 2 4
10 4 6
10 0 6
9 1 5
9 0 4
8 0 2
8 5 4
8 1 5
8 0 2

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware