Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
UCL | Juventus | 0 - 3 | Villarreal | Ver eventos | |
UCL | Villarreal | 1 - 1 | Juventus | Ver eventos | |
AMI | Juventus | 1 - 4 | Villarreal |
Clasificaciones | Villarreal | Juventus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Partidos ganados | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos empatados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Goles a favor | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Goles en contra | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Puntos | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
LAL | FC Barcelona | H | |||
|
LAL | Elche | A | |||
FT
|
LAL | Rayo Vallecano | H | 0 - 1 | ||
FT
|
LAL | Girona | H | 1 - 0 | ||
FT
|
CDR | Real Madrid | H | 2 - 3 | ||
FT
|
LAL | Celta de Vigo | A | 1 - 1 | ||
FT
|
LAL | Real Madrid | H | 2 - 1 | ||
FT
|
CDR | FC Cartagena | A | 1 - 5 |
Villarreal | G | GP | ||
---|---|---|---|---|
Juventus | G | GP |
---|---|---|
W. McKennie | 2 | 0 |
A. Milik | 2 | 0 |
A. Rabiot | 2 | 0 |
L. Bonucci | 1 | 0 |
M. Kean | 1 | 0 |
Juventus | A |
---|---|
Á. Di María | 3 |
J. Cuadrado | 1 |
S. Iling-Junior | 1 |
F. Kostić | 1 |
L. Paredes | 1 |
Villarreal | PG |
---|
Juventus | PG |
---|---|
W. McKennie | 1 |
A. Milik | 1 |
A. Rabiot | 1 |
M. Kean | 1 |
L. Bonucci | 1 |
Villarreal | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
Juventus | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
Danilo | 3 | 0 | 3 |
F. Miretti | 2 | 0 | 2 |
A. Milik | 1 | 0 | 1 |
Alex Sandro | 1 | 0 | 1 |
Bremer | 1 | 0 | 1 |
Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial.
Estadísticas generales | Villarreal | Juventus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Partidos ganados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Goles a favor | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Goles en contra | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Puntos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Puerta a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media de goles marcados p/p | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.67 | 1.33 |
Media de goles encajados p/p | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 1.67 | 2.67 |
Media de minuto 1er gol marcado | - | - | - | 30m | 26m | 37m |
Media de minuto 1er gol encajado | - | - | - | 26m | 43m | 9m |
Sin marcar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Victoria más abultada | - | - | - | 3 - 1 | 3 - 1 | - |
Derrota más abultada | - | - | - | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Minutos de los goles | Villarreal | Juventus |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Estadios | Villarreal | Juventus |
---|---|---|
Nombre | Estadio de la Cerámica | Allianz Stadium |
Capacidad | 24500 | 45666 |
Avg |
Plantilla | Villarreal | Juventus |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | 26.4 | 24.4 |
Jugador más joven | 19 (Marcos Sánchez) | 17 (J. Nonge Boende) |
Jugador más veterano | 40 (Pepe Reina) | 35 (L. Bonucci) |
Jugadores sub-21 | 9 | 18 |
Jugadores extranjeros | 11 | 22 |
Jugadores extracomunitarios | 8 | 11 |