3 octubre 2019

Partidos 3 octubre 2019

03/10 jue 18/04 jue19/04 vie20/04 sáb21/04 dom22/04 lun23/04 mar24/04 mié Hoy 26/04 vie27/04 sáb28/04 dom29/04 lun30/04 mar01/05 mié02/05 jue

Europa Europa UEFA Europa League

Group L

  1. 0 - 1 28' U. Sadiq
    0 - 2 73' U. Sadiq
    R. Sigurjónsson 85' 1 - 2

Group G

  1. 0 - 1 44' A. Morelos
    R. Assalé 50' 1 - 1
    C. Fassnacht 90+3' 2 - 1
  2. J. Toornstra 49' 1 - 0
    R. Karsdorp 80' 2 - 0

Group I

  1. T. Kolodziejczak 13' 1 - 0
    1 - 1 15' William
  2. 0 - 1 6' L. Depoitre
    A. Sitalo 60' 1 - 1

Group H

  1. 0 - 1 64' Wu Lei
    0 - 2 90+5' Víctor Campuzano
  2. 0 - 1 1' J. Lukoki
    0 - 2 40' Rafael Forster
    43' D. Grigore
    0 - 3 64' Rafael Forster

Group J

  1. E. Višća 55' 1 - 0
    1 - 1 90+1' P. Herrmann
  2. 0 - 1 27' L. Spinazzola
    M. Liendl 51' 1 - 1

Group K

  1. 0 - 1 90+3' W. Boly
  2. Bruno Viana 31' 1 - 0
    1 - 1 45+4' A. Šporar
    Galeno 63' 2 - 1
    2 - 2 87' Bruno Viana

Group E

  1. 0 - 1 55' J. Morel
    S. Milinković-Savić 63' 1 - 1
    C. Immobile 75' 2 - 1
  2. O. Édouard 20' 1 - 0
    M. Elyounoussi 59' 2 - 0

Group F

  1. 0 - 1 36' E. Ndicka
  2. Gabriel Martinelli 13' 1 - 0
    Gabriel Martinelli 16' 2 - 0
    J. Willock 22' 3 - 0
    Dani Ceballos 57' 4 - 0

Group A

  1. J. Hernández 17' 1 - 0
  2. 0 - 1 11' A. Zoubir
    0 - 2 30' Míchel
    0 - 3 37' R. Almeyda
    M. Garos 62'
    0 - 4 69' Dani Quintana
    A. Bernier 90' 1 - 4

Group B

  1. 0 - 1 45+5' L. Nielsen
    M. Rosenberg 55' 1 - 1

Group C

  1. 0 - 1 35' Ángel Rodríguez
    0 - 2 61' Ángel Rodríguez
    Ari 69' 1 - 2
    81' David Timor
  2. 0 - 1 20' S. Widmer
    A. Parmak 26' 1 - 1
    J. Sosa 78' 2 - 1
    2 - 2 80' N. Okafor

Group D

  1. 0 - 1 16' M. Raguž
    Luiz Phellype 58' 1 - 1
    Bruno Fernandes 63' 2 - 1
  2. 0 - 1 14' P. Rosario
    0 - 2 37' B. Meling
    0 - 3 41' D. Malen
    S. Adegbenro 70' 1 - 3
    1 - 4 78' D. Malen

España España LaLiga2

  1. Marc Valiente 7' 1 - 0
    J. Babin 14' 2 - 0
    2 - 1 23' R. Petrović
    Aitor García 39' 3 - 1
    Aitor García 45' 4 - 1
    4 - 2 67' N. Maraš
  2. 0 - 1 3' A. Sadiku
    L. Suárez 42' 1 - 1
    1 - 2 89' Lombán
    Raúl Guti 90' 2 - 2
  3. Borja García 24' 1 - 0
    Marc Gual 38' 2 - 0
    2 - 1 66' Borja Valle
    C. Stuani 83' 3 - 1
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 34 +56 77
    2 34 +41 74
    3 32 +44 73
    4 34 +21 66
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware