RC Deportivo de La Coruña II

Convocatoria

  Tercera Division 2009/2010
Nombre   Edad Posición AP G TA TR
  22 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  22 0 0 0 0
  21 0 0 0 0
  24 0 0 0 0
  21 0 0 0 0
  22 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  0 0 0 0
  25 0 0 0 0
  22 0 0 0 0
  22 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  22 0 0 0 0

Información

Dirección
La Coruna
País
España