| # | Equipo | Puntos | Cambiar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 1538.00 | - | |
| 2 | Alemania | 1428.00 | - | |
| 3 | Argentina | 1296.00 | - | |
| 4 | Croacia | 1191.00 | - | |
| 5 | Portugal | 1163.00 | - | |
| 6 | Colombia | 1154.00 | - | |
| 7 | Inglaterra | 1135.00 | - | |
| 8 | Italia | 1117.00 | - | |
| 9 | Países Bajos | 1093.00 | - | |
| 10 | Ecuador | 1058.00 | - | |
| 11 | Rusia | 1052.00 | - | |
| 12 | Costa de Marfil | 1008.00 | - | |
| 13 | Grecia | 986.00 | - | |
| 14 | Suiza | 967.00 |
|
+1 |
| 15 | Bélgica | 953.00 |
|
+1 |
| 16 | México | 945.00 |
|
-2 |
| 17 | Uruguay | 932.00 | - | |
| 18 | Francia | 914.00 | - | |
| 19 | Brasil | 902.00 | - | |
| 20 | Dinamarca | 900.00 | - | |
| 21 | Bosnia y Herzegovina | 896.00 | - | |
| 22 | Ghana | 874.00 | - | |
| 23 | Chile | 847.00 | - | |
| 24 | Suecia | 838.00 | - | |
| 25 | República Checa | 829.00 | - | |
| 26 | Malí | 826.00 | - | |
| 27 | Montenegro | 789.00 | - | |
| 28 | Nigeria | 780.00 |
|
+3 |
| 29 | Estados Unidos | 779.00 |
|
-1 |
| 30 | Japón | 773.00 |
|
-1 |
| 31 | Noruega | 760.00 |
|
-1 |
| 32 | Perú | 753.00 | - | |
| 33 | Hungría | 749.00 | - | |
| 34 | Rumanía | 746.00 | - | |
| 35 | Algeria | 735.00 | - | |
| 36 | Venezuela | 703.00 | - | |
| 37 | Ucrania | 675.00 | - | |
| 38 | Panamá | 663.00 | - | |
| 39 | República de Irlanda | 662.00 | - | |
| 40 | Serbia | 659.00 | - | |
| 41 | Túnez | 647.00 | - | |
| 42 | República de Corea | 644.00 | - | |
| 43 | Albania | 640.00 |
|
+5 |
| 44 | Paraguay | 634.00 |
|
-1 |
| 45 | Turquía | 634.00 |
|
-1 |
| 46 | Zambia | 628.00 |
|
-1 |
| 47 | Australia | 624.00 |
|
-1 |
| 48 | Costa Rica | 616.00 |
|
-1 |
| 49 | Gales | 589.00 | - | |
| 50 | Honduras | 587.00 |
|
+2 |
| 51 | Burkina Faso | 587.00 |
|
-1 |
| 52 | Bulgaria | 583.00 |
|
-1 |
| 53 | Jamaica | 571.00 | - | |
| 54 | Eslovaquia | 563.00 | - | |
| 55 | Eslovenia | 560.00 | - | |
| 56 | Sudáfrica | 541.00 |
|
+6 |
| 57 | Irán | 538.00 |
|
-1 |
| 58 | Bolivia | 537.00 |
|
-1 |
| 59 | Israel | 536.00 |
|
-1 |
| 60 | Haití | 536.00 |
|
+1 |
| 61 | Guinea Ecuatorial | 535.00 |
|
-2 |
| 62 | Camerún | 533.00 |
|
-2 |
| 63 | Polonia | 529.00 | - | |
| 64 | República Centroafricana | 528.00 | - | |
| 65 | Libia | 524.00 | - | |
| 66 | Uzbekistán | 521.00 | - | |
| 67 | Sierra Leona | 517.00 | - | |
| 68 | Egipto | 512.00 | - | |
| 69 | Bielorrusia | 502.00 | - | |
| 70 | Guinea | 480.00 | - | |
| 71 | Austria | 472.00 | - | |
| 72 | Togo | 470.00 | - | |
| 73 | Islandia | 469.00 | - | |
| 74 | Marruecos | 466.00 | - | |
| 75 | Islas de Cabo Verde | 464.00 | - | |
| 76 | Senegal | 463.00 |
|
+12 |
| 77 | Jordania | 462.00 |
|
-1 |
| 78 | Congo | 459.00 |
|
-1 |
| 79 | Escocia | 459.00 |
|
-1 |
| 80 | Canadá | 457.00 |
|
-1 |
| 81 | Gabón | 450.00 |
|
-1 |
| 82 | Trinidad y Tobago | 447.00 |
|
-1 |
| 83 | Finlandia | 444.00 |
|
-1 |
| 84 | ARY de Macedonia | 441.00 |
|
-1 |
| 85 | El Salvador | 440.00 |
|
-1 |
| 86 | RD Congo | 435.00 |
|
-1 |
| 87 | Cuba | 433.00 |
|
-1 |
| 88 | Nueva Zelanda | 433.00 |
|
-1 |
| 89 | Emiratos Árabes Unidos | 423.00 | - | |
| 90 | Armenia | 421.00 | - | |
| 91 | Uganda | 413.00 |
|
+1 |
| 92 | Estonia | 411.00 |
|
+1 |
| 93 | Angola | 401.00 |
|
+1 |
| 94 | Guatemala | 400.00 |
|
+1 |
| 95 | República Dominicana | 396.00 |
|
+1 |
| 96 | Georgia | 394.00 |
|
-5 |
| 97 | Irak | 391.00 | - | |
| 98 | RP China | 388.00 | - | |
| 99 | Benín | 381.00 | - | |
| 100 | Níger | 362.00 | - | |
| 101 | Catar | 345.00 |
|
+1 |
| 102 | Omán | 344.00 |
|
+1 |
| 103 | Liberia | 334.00 |
|
+1 |
| 104 | Nueva Caledonia | 333.00 |
|
+1 |
| 105 | Zimbabue | 330.00 |
|
-4 |
| 106 | Mozambique | 329.00 | - | |
| 107 | Etiopía | 328.00 | - | |
| 108 | Arabia Saudí | 324.00 | - | |
| 109 | Malaui | 323.00 | - | |
| 110 | Letonia | 322.00 | - | |
| 111 | Lituania | 316.00 | - | |
| 112 | Tayikistán | 312.00 | - | |
| 113 | Kuwait | 311.00 | - | |
| 114 | Surinam | 311.00 | - | |
| 115 | RDP de Corea | 309.00 | - | |
| 116 | Tanzania | 306.00 | - | |
| 117 | Bahréin | 291.00 | - | |
| 118 | Antigua y Barbuda | 288.00 | - | |
| 119 | Irlanda del Norte | 285.00 | - | |
| 120 | Azerbaiyán | 276.00 | - | |
| 121 | Granada | 275.00 |
|
+20 |
| 122 | Kenia | 266.00 | - | |
| 123 | Chipre | 262.00 | - | |
| 124 | Burundi | 261.00 | - | |
| 125 | Puerto Rico | 257.00 | - | |
| 126 | Namibia | 257.00 |
|
+1 |
| 127 | Botsuana | 257.00 |
|
-1 |
| 128 | Guyana | 248.00 | - | |
| 129 | Líbano | 242.00 | - | |
| 130 | Belice | 239.00 | - | |
| 131 | San Vicente y las Granadinas | 236.00 |
|
-10 |
| 132 | Vietnam | 234.00 | - | |
| 133 | Turkmenistán | 232.00 |
|
-2 |
| 134 | Sudán | 224.00 |
|
-1 |
| 135 | Tahití | 221.00 |
|
-1 |
| 136 | Ruanda | 219.00 |
|
-1 |
| 137 | San Cristóbal y Nieves | 218.00 |
|
-1 |
| 138 | Siria | 215.00 |
|
-1 |
| 139 | Moldavia | 214.00 |
|
-1 |
| 140 | Afganistán | 210.00 |
|
-1 |
| 141 | Santa Lucía | 210.00 |
|
+11 |
| 142 | Tailandia | 208.00 |
|
-2 |
| 143 | Kirguizistán | 206.00 |
|
-1 |
| 144 | Kazajistán | 199.00 | - | |
| 145 | Filipinas | 199.00 |
|
-2 |
| 146 | Barbados | 188.00 |
|
-1 |
| 147 | Gambia | 187.00 |
|
-1 |
| 148 | Luxemburgo | 182.00 | - | |
| 149 | Liechtenstein | 182.00 |
|
-2 |
| 150 | India | 178.00 |
|
-1 |
| 151 | Hong Kong | 176.00 |
|
-1 |
| 152 | Aruba | 163.00 |
|
+1 |
| 153 | Palestina | 162.00 |
|
-2 |
| 154 | Bangladesh | 161.00 | - | |
| 155 | Lesoto | 154.00 |
|
+1 |
| 156 | Malta | 153.00 |
|
+1 |
| 157 | Nicaragua | 150.00 |
|
+2 |
| 158 | Myanmar | 149.00 |
|
-3 |
| 159 | Maldivas | 146.00 |
|
-1 |
| 160 | Santo Tomé y Príncipe | 144.00 | - | |
| 161 | Islas Faroe | 143.00 | - | |
| 162 | Malasia | 143.00 |
|
+1 |
| 163 | Islas Salomón | 142.00 |
|
-1 |
| 164 | Bermuda | 139.00 | - | |
| 165 | Singapur | 133.00 | - | |
| 166 | Chad | 131.00 | - | |
| 167 | Dominica | 124.00 | - | |
| 168 | Pakistán | 118.00 | - | |
| 169 | Laos | 118.00 | - | |
| 170 | Indonesia | 117.00 | - | |
| 171 | Nepal | 108.00 | - | |
| 172 | Vanuatu | 102.00 |
|
+1 |
| 173 | Yemen | 100.00 |
|
+1 |
| 174 | Sri Lanka | 99.00 |
|
-2 |
| 175 | Mauritania | 94.00 | - | |
| 176 | China Taipei | 90.00 | - | |
| 177 | Fiyi | 85.00 | - | |
| 178 | Samoa | 74.00 | - | |
| 179 | Montserrat | 66.00 |
|
+2 |
| 180 | Guinea-Bissau | 66.00 | - | |
| 181 | Bahamas | 66.00 |
|
+1 |
| 182 | Suazilandia | 65.00 |
|
+1 |
| 183 | Guam | 65.00 |
|
+1 |
| 184 | Curaçao | 65.00 |
|
+1 |
| 185 | Mongolia | 61.00 |
|
-6 |
| 186 | Brunéi Darussalam | 52.00 |
|
+1 |
| 187 | Timor Oriental | 52.00 |
|
-1 |
| 188 | Madagascar | 51.00 | - | |
| 189 | Mauricio | 50.00 |
|
+1 |
| 190 | Camboya | 45.00 |
|
-1 |
| 191 | Tonga | 44.00 | - | |
| 192 | Comoras | 41.00 | - | |
| 193 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | 39.00 | - | |
| 194 | Papúa Nueva Guinea | 38.00 | - | |
| 195 | Islas Vírgenes Británicas | 34.00 | - | |
| 196 | Islas Caimán | 33.00 | - | |
| 197 | Samoa Americana | 30.00 | - | |
| 198 | Eritrea | 24.00 | - | |
| 199 | Seychelles | 22.00 | - | |
| 200 | Sudán | 20.00 | - | |
| 201 | Islas Cook | 16.00 | - | |
| 202 | Macao | 14.00 |
|
+1 |
| 203 | Somalia | 14.00 |
|
-1 |
| 204 | Yibuti | 11.00 | - | |
| 205 | Andorra | 9.00 | - | |
| 206 | Anguilla | 4.00 | - | |
| 207 | Islas Turcas y Caicos | 0.00 |
|
+2 |
| 208 | San Marino | 0.00 | - | |
| 209 | Bután | 0.00 |
|
-2 |
GOAL.COM - Global football news, transfer rumours and betting editorial
Soccer news, results, live scores, football transfer rumours and fixtures - Goal.com