PAE AGS Kastoria

Convocatoria

  C Ethniki 2009/2010
Nombre   Edad Posición AP G TA TR
  19 0 0 0 0
  28 0 0 0 0
  24 0 0 0 0
  24 0 0 0 0
  20 0 0 0 0
  22 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  25 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  20 0 0 0 0
  25 0 0 0 0
  21 0 0 0 0
  17 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  21 0 0 0 0
  24 0 0 0 0
  24 0 0 0 0

Información

Dirección
Kastoria
País
Grecia