LaLiga2

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 42 25 9 8 73 40 +33 84 L L W W W
2 42 21 19 2 57 27 +30 82 W W W D W
3 42 24 10 8 63 35 +28 82 D W W W D
4 42 22 12 8 73 47 +26 78 W W W W W
5 42 21 9 12 65 40 +25 72 L W L W D
6 42 15 16 11 61 58 +3 61 D L W L D
7 42 16 12 14 55 51 +4 60 D W W L L
8 42 16 11 15 42 44 -2 59 W W W W L
9 42 15 12 15 41 41 +0 57 W L L L W
10 42 15 11 16 48 42 +6 56 D W D L D
11 42 12 18 12 44 49 -5 54 D D L D D
12 42 12 17 13 54 55 -1 53 D D L D L
13 42 14 11 17 49 53 -4 53 L L L L W
14 42 14 9 19 55 65 -10 51 L D W W L
15 42 11 16 15 48 56 -8 49 D D L D L
16 Posición anterior: 17 42 13 9 20 51 64 -13 48 L L L W W
17 Posición anterior: 16 42 11 15 16 41 48 -7 48 D W L W D
18 42 11 12 19 41 60 -19 45 D W D L D
19 42 12 8 22 42 53 -11 44 W L W L L
20 42 10 11 21 37 59 -22 41 W L W W L
21 42 8 14 20 41 66 -25 38 D L L L D
22 42 9 9 24 55 83 -28 36 L L L L W
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
32 6 14
23 1 12
23 7 14
20 4 12
19 0 8
17 0 11
16 4 8
16 0 13
16 2 7
15 2 8
12 3 6
11 1 8
11 0 7
11 0 9
11 1 8

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 26 +38 60
2 26 +33 59
3 26 +39 58
4 26 +21 52
5 25 +14 47
18+ GambleAware