LaLiga

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 25 9 4 73 29 +44 84 D D D W W
2 38 25 5 8 71 32 +39 80 W D D W W
3 38 18 11 9 69 37 +32 65 W D W W W
4 38 16 14 8 62 50 +12 62 D W W W D
5 Posición anterior: 6 38 17 10 11 54 46 +8 61 W D D W L
6 Posición anterior: 5 38 17 9 12 44 41 +3 60 L D D L W
7 38 14 16 8 54 39 +15 58 W D D L D
8 Posición anterior: 9 38 12 15 11 46 50 -4 51 D L D W L
9 Posición anterior: 8 38 14 9 15 59 54 +5 51 L L L W D
10 Posición anterior: 14 38 15 6 17 40 48 -8 51 W W W L W
11 38 13 11 14 40 34 +6 50 D D L L D
12 Posición anterior: 10 38 14 8 16 52 57 -5 50 L L D L W
13 Posición anterior: 12 38 12 11 15 38 46 -8 47 D D L W L
14 Posición anterior: 13 38 13 8 17 47 56 -9 47 D D L L L
15 38 12 10 16 46 65 -19 46 L D D D L
16 38 12 8 18 41 58 -17 44 W L W L D
17 Posición anterior: 18 38 10 9 19 42 63 -21 39 D W W D W
18 Posición anterior: 17 38 9 10 19 39 58 -19 37 L D D L L
19 Posición anterior: 20 38 6 11 21 30 61 -31 29 D W D L D
20 Posición anterior: 19 38 6 10 22 33 56 -23 28 L D L W L
Liga de Campeones
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Cup
Intertoto Cup
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
25 1 14
25 1 9
22 2 8
21 1 10
18 3 8
16 8 9
16 3 11
15 0 7
15 3 8
13 0 7
13 0 7
12 2 8
12 0 7
11 0 6
11 0 7

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 28 +18 55
5 27 +20 53
18+ GambleAware