Liga MX

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
miércoles 08/11/2006
FT
Necaxa 1 - 3 Morelia
sábado 11/11/2006
FT
Querétaro 1 - 1 Atlas
sábado 11/11/2006
FT
Cruz Azul 1 - 0 Santos Laguna
sábado 11/11/2006
FT
Pachuca 2 - 2 Atlante
sábado 11/11/2006
FT
Monterrey 2 - 1 Toluca
sábado 11/11/2006
FT
Necaxa 1 - 2 Veracruz
sábado 11/11/2006
FT
Guadalajara 1 - 0 Chiapas
domingo 12/11/2006
FT
Tecos 0 - 0 San Luis
domingo 12/11/2006
FT
Pumas UNAM 5 - 0 Tigres UANL
domingo 12/11/2006
FT
América 2 - 1 Morelia

Grupo 1

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 2 17 9 3 5 27 20 +7 30 W D W W W
2 Posición anterior: 1 17 7 6 4 25 19 +6 27 D W L W L
3 17 7 5 5 26 18 +8 26 W L W D W
4 17 6 5 6 19 16 +3 23 L D L L D
5 Posición anterior: 6 17 5 6 6 20 25 -5 18 D L D L W
6 Posición anterior: 5 17 4 5 8 18 26 -8 17 L L L W D

Correcciones

Grupo 2

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 3 17 7 6 4 27 21 +6 27 W D W L W
2 Posición anterior: 4 17 7 5 5 32 22 +10 26 D D W W D
3 Posición anterior: 6 17 8 2 7 26 31 -5 26 W W L L D
4 Posición anterior: 1 17 6 5 6 19 20 -1 23 D D L L D
5 17 6 5 6 14 12 +2 20 D L D D L
6 Posición anterior: 2 17 3 4 10 22 35 -13 13 D L D W L

Correcciones

Grupo 3

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 3 17 8 5 4 21 11 +10 29 W W W L W
2 Posición anterior: 1 17 8 5 4 21 15 +6 29 W D D W L
3 Posición anterior: 6 17 7 6 4 27 16 +11 27 L D L W D
4 Posición anterior: 2 17 7 2 8 24 26 -2 23 L W W L W
5 17 3 5 9 14 37 -23 14 L W L D L
6 Posición anterior: 4 17 1 8 8 19 31 -12 11 L D W L D

Correcciones

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware