U18 Professional Development League

Inglaterra

Partidos

Norte

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 9 28 19 6 3 68 32 +36 63 W W D W W
2 Posición anterior: 10 28 15 4 9 62 46 +16 49 D D W D L
3 Posición anterior: 8 28 14 4 10 73 53 +20 46 D W W L D
4 Posición anterior: 3 28 12 8 8 57 48 +9 44 L W W L L
5 28 13 3 12 60 49 +11 42 W L L L W
6 Posición anterior: 4 28 12 4 12 56 55 +1 40 L L W W D
7 Posición anterior: 1 28 9 10 9 51 58 -7 37 W L W D L
8 Posición anterior: 7 28 8 8 12 42 49 -7 32 W W W L W
9 Posición anterior: 2 28 7 9 12 40 46 -6 30 D L W W D
10 Posición anterior: 6 28 7 7 14 39 62 -23 28 D L L L D
Siguiente Ronda

Sur

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 5 28 21 2 5 76 30 +46 65 W W W L W
2 Posición anterior: 3 28 19 4 5 67 33 +34 61 L W L W W
3 Posición anterior: 6 28 13 4 11 59 53 +6 43 L L D W W
4 Posición anterior: 7 28 13 2 13 54 49 +5 41 W W W L L
5 Posición anterior: 8 28 10 5 13 50 58 -8 35 L W L L L
6 Posición anterior: 10 28 9 5 14 30 40 -10 32 D L W D W
7 Posición anterior: 1 28 8 6 14 39 55 -16 30 L D W D W
8 Posición anterior: 2 28 9 3 16 41 73 -32 30 D L L L L
9 Posición anterior: 4 28 6 5 17 38 69 -31 23 D L L L W
10 Posición anterior: 9 28 4 5 19 39 83 -44 17 L L D L L
Siguiente Ronda

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware