Bellamy: My career could be over in two years
Craig Bellamy fears he might have to put an end to his career within two years from now because of his injury-ravaged body.
| Día | Fecha | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | Manchester City | Más información | ||||
| Birmingham City | Fulham | Más información | ||||
| Burnley | Aston Villa | Más información | ||||
| Chelsea | Wolverhampton Wanderers | Más información | ||||
| Hull City | West Ham United | Más información | ||||
| Sunderland | Arsenal | Más información | ||||
| Manchester United | Everton | Más información | ||||
| Bolton Wanderers | Blackburn Rovers | Más información | ||||
| Tottenham Hotspur | Wigan Athletic | Más información | ||||
| Stoke City | Portsmouth | Más información |
| Jugador | Equipo | G | GP | PG |
|---|---|---|---|---|
| F. Torres | Liverpool | 10 | 0 | 6 |
| D. Drogba | Chelsea | 9 | 0 | 5 |
| D. Bent | Sunderland | 8 | 2 | 7 |
| R. van Persie | Arsenal | 7 | 0 | 5 |
| W. Rooney | Manche… | 7 | 1 | 4 |
| L. Saha | Everton | 7 | 0 | 6 |
| G. Agbonlahor | Aston … | 6 | 0 | 4 |
| R. Keane | Totten… | 6 | 1 | 2 |
| C. Cole | West H… | 6 | 0 | 4 |
| Cesc Fábregas | Arsenal | 6 | 0 | 1 |
| J. Defoe | Totten… | 6 | 0 | 3 |
| C. Bellamy | Manche… | 5 | 0 | 2 |
| H. Rodallega | Wigan … | 5 | 1 | 3 |
| K. Jones | Sunderland | 5 | 1 | 1 |
| A. Arshavin | Arsenal | 4 | 0 | 1 |
| Jugador | Equipo | TA | TR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| S. Parker | West H… | 5 | 1 | 6 |
| J. Samuel | Bolto… | 3 | 1 | 6 |
| J. Carragher | Liverpool | 3 | 1 | 6 |
| P. Scholes | Manche… | 4 | 1 | 5 |
| M. Turner | Hull City | 5 | 0 | 5 |
| L. Cana | Sunderland | 5 | 0 | 5 |
| S. Davis | Bolto… | 3 | 1 | 4 |
| K. Richardson | Sunderland | 3 | 1 | 4 |
| B. Ferguson | Birmin… | 3 | 1 | 4 |
| J. Mascherano | Liverpool | 3 | 1 | 4 |
| N. Vidic | Manche… | 3 | 1 | 4 |
| R. Fuller | Stoke City | 4 | 0 | 4 |
| K. Davies | Bolto… | 4 | 0 | 4 |
| S. Carr | Birmin… | 4 | 0 | 4 |
| A. Mokoena | Portsmouth | 4 | 0 | 4 |
| Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial. | ||||
Bellamy: My career could be over in two years