Premier League

Inglaterra

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 42 25 11 6 84 42 +42 61 W W W W D
2 42 23 9 10 111 62 +49 55 L D L W W
3 42 22 10 10 78 57 +21 54 W W W L W
4 42 20 12 10 79 53 +26 52 L L L L D
5 42 20 10 12 93 65 +28 50 L W D L W
6 42 19 10 13 77 63 +14 48 L W W W W
7 42 18 10 14 86 77 +9 46 W W L W L
8 42 17 10 15 71 59 +12 44 L L D W L
9 42 17 10 15 67 69 -2 44 W D D W W
10 42 16 12 14 58 60 -2 44 L D L W W
11 42 15 12 15 79 71 +8 42 W W W W W
12 42 14 12 16 73 69 +4 40 W D W L L
13 42 13 14 15 58 64 -6 40 D L W W W
14 42 16 7 19 71 79 -8 39 W D W L W
15 42 15 8 19 62 68 -6 38 D W W L W
16 42 14 10 18 50 71 -21 38 L L L D W
17 42 12 11 19 59 78 -19 35 D W L D W
18 42 15 5 22 55 75 -20 35 L W W L L
19 42 12 10 20 67 81 -14 34 L W D L L
20 42 10 13 19 63 90 -27 33 W L W L D
21 42 10 11 21 58 102 -44 31 L D W L L
22 42 6 9 27 37 81 -44 21 L L L L W

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware