National League

Inglaterra

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 26/04/2008
FT
Weymouth 2 - 2 Altrincham
sábado 26/04/2008
FT
Torquay United 1 - 2 Crawley Town
sábado 26/04/2008
FT
Halifax Town AFC 1 - 2 Stevenage
sábado 26/04/2008
FT
Salisbury City 3 - 0 York City
sábado 26/04/2008
FT
Rushden & Diamonds 1 - 1 Aldershot Town
sábado 26/04/2008
FT
Woking 3 - 0 Kidderminster Harriers
sábado 26/04/2008
FT
Stafford Rangers 2 - 1 Droylsden
sábado 26/04/2008
FT
Ebbsfleet United 1 - 3 Oxford United
sábado 26/04/2008
FT
Burton Albion 4 - 4 Exeter City
sábado 26/04/2008
FT
Farsley Celtic AFC 1 - 3 Grays Athletic

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 46 31 8 7 82 48 +34 101 D D D D W
2 46 25 11 10 68 41 +27 86 W W W L W
3 46 26 8 12 83 57 +26 86 L L D L W
4 46 22 17 7 83 58 +25 83 D W W D W
5 46 23 12 11 79 56 +23 81 D L W W L
6 46 24 7 15 82 55 +27 79 W L L L W
7 46 20 12 14 76 67 +9 72 D W D W D
8 46 19 14 13 76 59 +17 71 D D W L D
9 46 20 11 15 56 48 +8 71 W W W W W
10 46 19 13 14 58 47 +11 70 W W D L L
11 46 19 12 15 65 61 +4 69 L D W D W
12 46 18 14 14 70 60 +10 68 W D L L W
13 46 19 10 17 74 57 +17 67 L W L D W
14 Posición anterior: 15 46 17 11 18 71 74 -3 62 L W D L L
15 Posición anterior: 14 46 19 9 18 73 67 +6 60 W L W W D
16 46 15 14 17 55 55 +0 59 D L L L W
17 46 12 17 17 53 61 -8 53 W D L W L
18 46 12 16 18 61 70 -9 52 L W D L D
19 46 11 13 22 53 73 -20 46 D D W W D
20 46 11 11 24 52 78 -26 44 L W W L L
21 46 9 14 23 56 82 -26 41 D L W L D
22 46 10 9 27 48 86 -38 39 L L L L L
23 46 5 10 31 42 99 -57 25 W L L L W
24 46 5 9 32 46 103 -57 24 L D L D L
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Correcciones

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware