Championship

Inglaterra

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 46 27 8 11 69 41 +28 89 L D W W W
2 46 26 10 10 85 46 +39 88 W L W L W
3 46 24 14 8 81 48 +33 86 W W D W D
4 46 20 16 10 78 51 +27 76 W D D D D
5 46 20 15 11 79 59 +20 75 D W W D D
6 46 19 18 9 66 53 +13 75 W D W W D
7 46 18 16 12 52 51 +1 70 L W D W L
8 46 19 11 16 47 44 +3 68 L W W D W
9 46 18 12 16 66 55 +11 66 W L D L W
10 46 17 15 14 52 52 +0 66 D D D L L
11 46 16 16 14 56 64 -8 64 W D D D D
12 46 18 10 18 50 58 -8 64 D W L L W
13 46 17 11 18 61 58 +3 62 D L D D W
14 46 17 10 19 65 68 -3 61 L D L W L
15 46 17 10 19 69 77 -8 61 W L D D L
16 46 15 12 19 55 57 -2 57 D W W W W
17 46 13 17 16 46 51 -5 56 L D L D L
18 Posición anterior: 19 46 13 11 22 67 77 -10 50 D D L L L
19 Posición anterior: 20 46 14 8 24 48 63 -15 50 W L L D W
20 Posición anterior: 21 46 12 13 21 44 68 -24 49 D W D D W
21 Posición anterior: 22 46 13 9 24 49 74 -25 48 D L L L D
22 Posición anterior: 18 46 13 11 22 50 59 -9 40 L L W W L
23 46 9 13 24 41 65 -24 40 L L L D L
24 46 8 12 26 43 80 -37 36 L W D L L
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Correcciones

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
27 9 15
20 1 7
19 1 11
18 0 9
16 1 8
16 2 11
16 2 8
16 0 9
15 2 7
15 0 11
15 3 11
14 0 6
14 0 7
14 0 9
13 2 10

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 25 +35 57
2 25 +36 55
3 24 +31 53
4 25 +19 49
5 25 +14 47
18+ GambleAware