Championship

Inglaterra

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 46 24 16 6 71 32 +39 88 L W D D D
2 46 23 15 8 83 58 +25 84 D W W W W
3 46 24 8 14 69 42 +27 80 W W W D L
4 46 23 11 12 76 54 +22 80 D L W D W
5 46 20 17 9 77 51 +26 77 W D L D W
6 46 20 15 11 69 50 +19 75 W W W W L
7 46 19 15 12 81 70 +11 72 W W L D D
8 46 18 14 14 65 61 +4 68 D L D W W
9 46 18 13 15 62 48 +14 67 L L W W L
10 46 19 10 17 76 71 +5 67 W D W L L
11 46 16 17 13 52 51 +1 65 L D D L W
12 46 17 11 18 68 68 +0 62 W W W W L
13 46 18 8 20 62 68 -6 62 L W L L W
14 46 16 13 17 77 71 +6 61 L L L W D
15 46 17 9 20 62 65 -3 60 W W L L L
16 46 15 13 18 53 60 -7 58 D L D D L
17 46 14 14 18 55 66 -11 56 W D D L D
18 46 14 13 19 54 58 -4 55 D D L D W
19 46 13 10 23 58 71 -13 49 L L L L D
20 46 12 12 22 44 69 -25 48 L D W D L
21 46 11 15 20 55 81 -26 48 L D D D L
22 46 10 12 24 54 79 -25 42 W L L L W
23 46 11 9 26 44 79 -35 42 L D W W L
24 46 12 6 28 43 87 -44 42 D L L D W
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
24 1 13
21 3 13
21 6 12
19 0 11
19 7 11
19 6 8
18 1 12
18 2 9
15 0 9
15 1 8
15 4 9
14 0 8
13 2 4
13 5 6
13 0 5

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware