Liga Profesional Argentina

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
viernes 29/11/2002
FT
Gimnasia La Plata 2 - 2 Arsenal
viernes 29/11/2002
FT
Newell's Old Boys 0 - 0 Chacarita Juniors
viernes 29/11/2002
FT
Banfield 2 - 0 Nueva Chicago
sábado 30/11/2002
FT
Olimpo 2 - 0 Huracán
sábado 30/11/2002
FT
Vélez Sarsfield 1 - 0 Colón
sábado 30/11/2002
FT
Unión 4 - 0 Estudiantes
sábado 30/11/2002
FT
Racing Club 1 - 4 River Plate
domingo 01/12/2002
FT
San Lorenzo 0 - 3 Independiente
domingo 01/12/2002
FT
Boca Juniors 3 - 1 Rosario Central
domingo 01/12/2002
FT
Lanús 2 - 2 Talleres de Córdoba

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 17 19 13 4 2 48 19 +29 43 W D L W D
2 Posición anterior: 3 19 12 4 3 32 15 +17 40 W D W W W
3 Posición anterior: 1 19 11 3 5 35 23 +12 36 W W L L W
4 Posición anterior: 19 19 9 3 7 19 21 -2 30 D L L W W
5 Posición anterior: 2 19 8 4 7 23 19 +4 28 W W L L L
6 Posición anterior: 12 19 8 4 7 28 28 +0 28 L W W W L
7 19 7 7 5 26 26 +0 28 L W L W D
8 Posición anterior: 16 19 7 6 6 29 25 +4 27 D D W L D
9 Posición anterior: 5 19 7 6 6 28 25 +3 27 L D L W L
10 Posición anterior: 13 19 7 6 6 23 22 +1 27 D L W D W
11 Posición anterior: 8 19 6 8 5 21 24 -3 26 D D W W L
12 Posición anterior: 9 19 6 7 6 21 17 +4 25 W L W D D
13 Posición anterior: 4 19 7 4 8 36 34 +2 25 L W L W L
14 Posición anterior: 18 19 6 5 8 26 28 -2 23 W D W L L
15 19 5 8 6 23 27 -4 23 D D L D W
16 Posición anterior: 14 19 4 8 7 18 24 -6 20 D D W L D
17 Posición anterior: 6 19 5 5 9 20 30 -10 20 W L W L W
18 Posición anterior: 10 19 3 6 10 20 29 -9 15 L W D L D
19 Posición anterior: 11 19 4 3 12 21 36 -15 15 L L L D W
20 19 2 5 12 17 42 -25 11 L D L L L

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 27 +39 63
2 26 +33 59
3 26 +39 58
4 27 +22 55
5 26 +16 50
18+ GambleAware