26 febrero 2014

Partidos 26 febrero 2014

26/02 mié 17/04 mié18/04 jue19/04 vie20/04 sáb21/04 dom22/04 lun23/04 mar Hoy 25/04 jue26/04 vie27/04 sáb28/04 dom29/04 lun30/04 mar01/05 mié

Asia Asia Liga de Campeones AFC

Group C

  1. A. Karimi 60'
    K. Ansarifard 82' 1 - 0
  2. I. Diaky 12' 1 - 0
    1 - 1 40' V. Weiss
    A. Gyan 65' 2 - 1

Group D

  1. Khalfan Ibrahim 18' 1 - 0
    1 - 1 78' M. Sharifi
    N. Belhadj 87' 2 - 1
    Rodrigo Tabata 90+2' 3 - 1
  2. 0 - 1 53' L. Jiménez
    0 - 2 58' Grafite
    Nasser Al Shamrani 60' 1 - 2
    Nasser Al Shamrani 74' 2 - 2

Group G

  1. Lee Seung-Gi 61' 1 - 0
    Lee Seung-Gi 69' 2 - 0
    Leonardo 71' 3 - 0
  2. 0 - 1 36' P. Contreras
    0 - 2 41' L. Broxham
    Huang Bowen 59' 1 - 2
    A. Diamanti 65' 2 - 2
    Ai Kesen 71' 3 - 2
    A. Diamanti 85' 4 - 2

Group H

  1. B. Santalab 1' 1 - 0
    1 - 1 35' Kim Shin-Wook
    1 - 2 43' Ko Chang-Hyeon
    1 - 3 66' Kang Min-Soo
  2. Renatinho 31' 1 - 0

Sudamérica Sudamérica CONMEBOL Libertadores

Group 2

  1. C. Chávez 75' 1 - 0
    1 - 1 86' J. Ferreyra

Group 3

  1. Dani Güiza 46' 1 - 0
    J. dos Santos 50' 2 - 0
    J. dos Santos 56' 3 - 0
    3 - 1 59' J. Ortiz
    Á. Romero 66'

Group 6

  1. Luan 29' 1 - 0
    Ramiro 65' 2 - 0
    A. Ruiz 89' 3 - 0

Group 8

  1. J. Furch 16' 1 - 0
    R. Carrera 43' 2 - 0
    45' E. Calzadilla
    M. Caraglio 51' 3 - 0
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 34 +56 77
    2 33 +43 74
    3 32 +44 73
    4 34 +21 66
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware