17 septiembre 2013

Partidos 17 septiembre 2013

17/09 mar 12/04 vie13/04 sáb14/04 dom15/04 lun16/04 mar17/04 mié18/04 jue Hoy 20/04 sáb21/04 dom22/04 lun23/04 mar24/04 mié25/04 jue26/04 vie

Europa Europa UEFA Champions League

Group A

  1. W. Rooney 22' 1 - 0
    1 - 1 54' S. Rolfes
    R. van Persie 59' 2 - 1
    W. Rooney 70' 3 - 1
    A. Valencia 79' 4 - 1
    4 - 2 88' Ö. Toprak
  2. 0 - 1 65' Alex Teixeira
    0 - 2 87' Alex Teixeira

Group B

  1. 0 - 1 33' Isco
    0 - 2 54' K. Benzema
    0 - 3 63' Cristiano Ronaldo
    0 - 4 66' Cristiano Ronaldo
    0 - 5 81' K. Benzema
    U. Bulut 84' 1 - 5
    1 - 6 90+1' Cristiano Ronaldo
  2. N. Jørgensen 14' 1 - 0
    1 - 1 54' F. Quagliarella

Group C

  1. F. Đuričić 4' 1 - 0
    Luisão 30' 2 - 0
  2. 0 - 1 19' E. Cavani
    V. Weiss 25' 1 - 1
    1 - 2 68' T. Motta
    1 - 3 73' T. Motta
    1 - 4 86' Marquinhos

Group D

  1. D. Alaba 4' 1 - 0
    M. Mandžukić 41' 2 - 0
    A. Robben 68' 3 - 0
  2. 0 - 1 48' E. Džeko
    0 - 2 53' Y. Touré
    0 - 3 58' S. Agüero

Inglaterra Inglaterra Championship

  1. J. Vaughan 45+2' 1 - 0
    J. Lynch 65' 2 - 0
    2 - 1 79' C. Stewart
  2. 0 - 1 17' K. Kamara
    0 - 2 55' G. Friend
    M. Derbyshire 69' 1 - 2
    D. Henderson 79' 2 - 2
    90+3' E. Ledesma
  3. 0 - 1 43' Joel Grant
    D. Murphy 53' 1 - 1
    A. Cresswell 60' 2 - 1
  4. 0 - 1 15' T. Ince
    L. Trotter 45+3' 1 - 1
    N. Bailey 73' 2 - 1
    S. Morison 74' 3 - 1
  5. D. Ings 3' 1 - 0
    S. Arfield 46' 2 - 0
    D. Ings 54' 3 - 0
  6. L. McGugan 12' 1 - 0
    1 - 1 16' C. Brown
    L. McGugan 87' 2 - 1
  7. M. Pugh 78' 1 - 0
  8. L. Dyer 16' 1 - 0
    D. Nugent 45' 2 - 0
    2 - 1 70' J. Rhodes
  9. A. Baptiste 5' 1 - 0
    1 - 1 7' J. Russell
    1 - 2 18' J. Russell
    C. Eagles 41' 2 - 2

Europa Europa UEFA Youth League

Group A

  1. 0 - 1 9' A. Miranyan
    M. Matviienko 15' 1 - 1
    Jon Guridi 32' 2 - 1
    Jon Bautista 38' 3 - 1
    3 - 2 87' V. Kovalenko
  2. J. Wilson 4' 1 - 0
    B. Pearson 10' 2 - 0
    2 - 1 27' M. Brašnić
    2 - 2 29' M. Brašnić
    2 - 3 61' M. Wagener
    Andreas Pereira 71' 3 - 3
    P. McNair 75'
    J. Wilson 89' 4 - 3

Group B

  1. V. Marin 12' 1 - 0
    1 - 1 26' Pol García
    1 - 2 62' V. Sakor
    78' A. Roussos
    M. Wohlgemuth 90+4' 2 - 2
  2. A. Taş 15' 1 - 0
    1 - 1 16' J. Narváez

Group C

  1. Rochinha 45+1' 1 - 0
    Nuno Santos 60' 2 - 0
    João Gomes 90+3' 3 - 0

Group D

  1. 0 - 1 10' S. Bytyqi
    0 - 2 31' Rony Lopes
    M. Kratochvíl 51' 1 - 2
    1 - 3 54' D. Cole
    1 - 4 63' Rony Lopes
  2. 0 - 1 64' S. Georgievskiy
    0 - 2 88' V. Borzykh

Group H

  1. 0 - 1 19' E. Acolatse
    Xavi Quintillà 45+3' 1 - 1
    M. El Haddadi 53' 2 - 1
    M. El Haddadi 74' 3 - 1
    A. Ebwelle 84' 4 - 1
  • Elige una Fecha

    Clasificaciones

    # Equipo PJ DG Pt.
    1 32 +44 73
    2 32 +49 71
    3 32 +41 71
    4 33 +19 63
    5 32 +16 60
    18+ GambleAware