|
Manchester City League Cup 2009/2010 |
Arsenal
League Cup 2009/2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Indice | Visitante | Total | Indice | Visitante | |
| Ganados | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin goles en contra | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Prom. goles por partido | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Prom. goles concedidos por partido | 0.67 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| victoria más grande | 5 - 1, vs Scunthorpe United | 2 - 0, vs West Bromwich Albion | ||||
| Mayor derrota | - | - | ||||
| Edad promedio equipo | 26.95 | 23.51 | ||||
| Promedio del tiempo en que el primer gol fue marcado | 35.00 | 43.50 | ||||
| Promedio de tiempo del primer gol | 30.00 | 26.00 | ||||
| Failed to score | - | - | ||||
| Manchester City | 2.10 |
| empate | 3.50 |
| Arsenal | 3.80 |
| Fecha | Título |
|---|---|
| Van Persie looks for revenge against Manchester City |