| Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Liga d… | Chelsea | 1 - 0 | Porto | Ver eventos | Más información | |
| UEFA Liga d… | Chelsea | 2 - 1 | Porto | Ver eventos | Más información | |
| UEFA Liga d… | Porto | 1 - 1 | Chelsea | Ver eventos | Más información | |
| UEFA Liga d… | Porto | 2 - 1 | Chelsea | Más información | ||
| UEFA Liga d… | Chelsea | 3 - 1 | Porto | Más información |
|
Porto UEFA Liga de Campeones 2009/2010 |
Chelsea
UEFA Liga de Campeones 2009/2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Indice | Visitante | Total | Indice | Visitante | |
| Ganados | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Perdidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Empate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Partidos sin goles en contra | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Prom. goles por partido | 1.25 | 2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 |
| Prom. goles concedidos por partido | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| victoria más grande | 2 - 0, vs Atlético Madrid | 4 - 0, vs Atlético Madrid | ||||
| Mayor derrota | 1 - 0, vs Chelsea | - | ||||
| Edad promedio equipo | 25.50 | 26.97 | ||||
| Promedio del tiempo en que el primer gol fue marcado | 64.00 | 47.25 | ||||
| Promedio de tiempo del primer gol | 48.00 | 66.00 | ||||
| Failed to score | 1 | - | ||||
Chelsea will finish top of Champions League Group D if it secures its first ever victory at Porto's Stadium of the Dragon on Wednesday.
Más…