| Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Liga d… | Internazionale | 0 - 0 | Barcelona | Más información | ||
| UEFA Liga d… | Internazionale | 0 - 0 | Barcelona | Más información | ||
| UEFA Liga d… | Barcelona | 3 - 0 | Internazionale | Más información |
|
Barcelona UEFA Liga de Campeones 2009/2010 |
Internazionale
UEFA Liga de Campeones 2009/2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Indice | Visitante | Total | Indice | Visitante | |
| Ganados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Perdidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empate | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Partidos sin goles en contra | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Prom. goles por partido | 0.75 | 1.5 | 0 | 1.25 | 1 | 1.5 |
| Prom. goles concedidos por partido | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| victoria más grande | 2 - 0, vs Dynamo Kyiv | 1 - 2, vs Dynamo Kyiv | ||||
| Mayor derrota | 1 - 2, vs Rubin Kazan | - | ||||
| Average age squad | 25.06 | 27.10 | ||||
| Average time first goal scored | 36.50 | 49.33 | ||||
| Average time first goal conceded | 2.00 | 12.33 | ||||
| Failed to score | 2 | 1 | ||||
| Barcelona | 1.80 |
| empate | 3.75 |
| Internazionale | 5.50 |
| Fecha | Título |
|---|---|
| Lionel Messi: Barca not afraid of Inter |