0 - 1 |
6' A. Keogh
|
| # | Jugador | Disciplanario |
|---|---|---|
| 1 | C. Kirkland | |
| 7 | P. Scharner | |
| 19 | T. Bramble | |
| 25 | M. Melchiot | |
| 31 | M. Figueroa | |
| 11 |
M. Brown
|
|
| 14 | C. N Zogbia | |
| 15 | J. Gómez | |
| 10 |
J. Koumas
|
|
| 6 | H. Thomas | |
| 20 | H. Rodallega |
| # | Jugador | Disciplanario |
|---|---|---|
| 16 |
for J. Koumas 62' |
|
| 9 |
for M. Brown 62' |
| # | Jugador | Disciplanario |
|---|---|---|
| 1 | W. Hennessey | |
| 27 | M. Mancienne | |
| 6 | J. Craddock | |
| 11 | S. Ward | |
| 5 | R. Stearman |
|
| 15 |
G. Halford
|
|
| 8 | K. Henry | |
| 17 | M. Jarvis | |
| 20 |
N. Milijas
|
|
| 4 | D. Edwards |
|
| 10 |
A. Keogh
|
|
| # | Jugador | Disciplanario |
|---|---|---|
| 14 |
for N. Milijas 56' |
|
| 12 |
for G. Halford 65' |
|
| 18 |
for A. Keogh 81' |
| Tiros al Arco | 5 | 3 |
|---|---|---|
| Tiros Totales | 12 | 6 |
| Faltas | 8 | 20 |
| Tiros de Esquina | 4 | 4 |
| Fuera de lugar | 5 | 3 |
| Posesión del Balón | 0% | 0% |
| Wigan Athletic | 54.00 |
| empate | 7.20 |
| Wolverhampton Wanderers | 5.50 |
| Fecha | Título |
|---|---|
| Keogh ruins Martinez´s Wigan return |
Comentario en vivo